Tässä listassa Suomen sähkökatkotilanne sähköyhtiöittäin. Datat listaan on kerätty Energiavirastolta. Täältä löydät myös kartan sähkökatkoista.
Sähköverkkoyhtiöiden tila nyt
Merkkien selitteet:Punaisella merkatut rivit kertoo sähkökatkosta
Yhteys verkkoyhtiöön toimii Yhteys tilapäisesti katkennut Verkkoyhtiön tiedot eivät ole käytettävissä
* Katkojen piirissä olevien asiakkaiden maksimimäärä viim. 24 tunnin aikana.
** Energiaviraston asiakasmäärä (1.1.2022.)
Verkkoyhtiö | Asiakasmäärä** | Vikakatkot | Työkatkot | Yhteensä | Maks* | Palvelutaso | Yhteys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Äänekosken Energia Oy | 9 349 | - | - | - | - | 100,00 | |
Alajärven Sähkö Oy | 5 239 | - | - | - | - | 100,00 | |
Ålands Elandelslags | 13 700 | - | - | - | 1 | 100,00 | |
Alva Sähköverkko Oy | 63 180 | - | - | - | - | 100,00 | |
Caruna Oy | 725 331 | - | - | - | 59 | 100,00 | |
Elenia Verkko Oyj | 437 636 | - | - | - | 280 | 100,00 | |
Enontekiön Sähkö Oy | 1 883 | - | - | - | - | 100,00 | |
ESE-Verkko Oy | 25 477 | - | - | - | - | 100,00 | |
Esse Elektro-Kraft Ab | 3 844 | - | - | - | - | 0,00 | |
Forssan Verkkopalvelut Oy | 10 759 | - | - | - | - | 0,00 | |
Haminan Energia Oy | 7 745 | - | - | - | - | 0,00 | |
Haukiputaan Sähköosuuskunta | 10 168 | - | - | - | - | 100,00 | |
Helen Sähköverkko Oy | 422 236 | - | - | - | - | 100,00 | |
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab | 33 621 | - | - | - | - | 100,00 | |
Iin Energia Oy | 5 076 | - | - | - | - | 100,00 | |
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | 24 676 | - | - | - | - | 100,00 | |
Järvi-Suomen Energia Oy | 102 084 | - | - | - | 959 | 100,00 | |
Jeppo Kraft Andelslag | 750 | - | - | - | - | 0,00 | |
Jylhän Sähköosuuskunta | 5 678 | - | - | - | - | 100,00 | |
Kajave Oy | 58 684 | - | - | - | - | 100,00 | |
Kemin Energia ja Vesi Oy | 15 004 | - | - | - | 24 | 100,00 | |
Keminmaan Energia ja Vesi Oy | 5 487 | - | - | - | - | 100,00 | |
Keravan Energia Oy | 38 330 | - | - | - | - | 0,00 | |
Keuruun Sähkö Oy | 8 906 | - | - | - | - | 0,00 | |
Koillis-Lapin Sähkö Oy | 12 556 | - | - | - | - | 0,00 | |
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy | 15 900 | - | - | - | - | 100,00 | |
Kokemäen Sähkö Oy | 5 963 | - | - | - | - | 100,00 | |
Kokkolan Energiaverkot Oy | 24 082 | - | - | - | - | 100,00 | |
Köyliön-Säkylän Sähkö Oy | 6 551 | - | - | - | - | 100,00 | |
Kronoby Elverk Ab | 3 348 | - | - | - | - | 100,00 | |
KSS Verkko Oy | 52 600 | - | - | - | - | 100,00 | |
Kuopion Sähköverkko Oy | 62 472 | - | - | - | - | 100,00 | |
Kuoreveden Sähkö Oy | 2 345 | - | - | - | - | 0,00 | |
Kymenlaakson Sähköverkko Oy | 103 467 | - | - | - | - | 100,00 | |
Lahti Energia Sähköverkko Oy | 91 955 | - | - | - | - | 100,00 | |
Lammaisten Energia Oy | 7 670 | - | - | - | - | 100,00 | |
Lankosken Sähkö Oy | 3 554 | 6 | - | 6 | 85 | 99,83 | |
Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 59 361 | - | - | - | - | 100,00 | |
Lehtimäen Sähkö Oy | 1 783 | - | - | - | - | 0,00 | |
Leppäkosken Sähkö Oy | 30 836 | - | - | - | - | 100,00 | |
Muonion Sähköosuuskunta | 2 555 | - | - | - | - | 0,00 | |
Naantalin Energia Oy | 7 253 | - | - | - | - | 100,00 | |
Nivos Verkot Oy | 15 903 | - | - | - | - | 100,00 | |
Nurmijärven Sähköverkko Oy | 27 590 | - | - | - | - | 100,00 | |
Nykarleby Kraftverk Ab | 5 431 | - | - | - | - | 100,00 | |
Okun Energia Oy | 5 327 | - | - | - | - | 100,00 | |
Oulun Energia Sähköverkko Oy | 116 644 | - | 1 | 1 | 2 | 99,99 | |
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy | 32 253 | - | - | - | - | 100,00 | |
Paneliankosken Voima Oy | 9 750 | - | - | - | - | 100,00 | |
Parikkalan Valo Oy | 9 832 | - | - | - | - | 100,00 | |
PKS Sähkönsiirto Oy | 85 812 | - | - | - | 2 | 100,00 | |
Pori Energia Sähköverkot Oy | 53 887 | - | - | - | - | 100,00 | |
Porvoon Sähköverkko Oy | 37 477 | - | - | - | - | 100,00 | |
Raahen Energia Oy | 8 501 | - | - | - | - | 0,00 | |
Rantakairan Sähkö Oy | 4 335 | - | 3 | 3 | 3 | 99,93 | |
Raseborgs Energi Ab | 7 310 | - | - | - | - | 0,00 | |
Rauman Energia Sähköverkko Oy | 22 305 | - | - | - | - | 100,00 | |
Rovakaira Oy | 31 968 | - | - | - | - | 100,00 | |
Rovaniemen Verkko Oy | 28 611 | - | - | - | - | 100,00 | |
Sallila Sähkönsiirto Oy | 23 007 | - | - | - | - | 100,00 | |
Savon Voima Verkko Oy | 118 234 | - | - | - | 289 | 100,00 | |
Seiverkot Oy | 27 567 | - | - | - | - | 0,00 | |
Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 170 576 | - | - | - | - | 100,00 | |
Tenergia Oy | 2 628 | - | - | - | - | 100,00 | |
Tornion Energia Oy | 11 784 | - | - | - | - | 100,00 | |
Tornionlaakson Sähkö Oy | 16 940 | - | - | - | - | 100,00 | |
Tunturiverkko Oy | 8 631 | - | - | - | - | 0,00 | |
Turku Energia Sähköverkot Oy | 100 003 | - | - | - | - | 100,00 | |
Vaasan Sähköverkko Oy | 76 001 | - | - | - | 890 | 100,00 | |
Vakka-Suomen Voima Oy | 25 559 | - | - | - | - | 100,00 | |
Valkeakosken Energia Oy | 13 527 | - | - | - | - | 100,00 | |
Vantaan Energia Sähköverkot Oy | 141 483 | - | - | - | - | 100,00 | |
Vatajankosken Sähkö Oy | 18 029 | - | - | - | - | 100,00 | |
Verkko Korpela Oy | 20 558 | - | - | - | - | 100,00 | |
Vetelin Energia Oy | 2 188 | - | - | - | - | 0,00 | |
Vimpelin Voima Oy | 2 111 | - | - | - | - | 100,00 |
Sähkökatkoista
Sähkö on tullut osaksi arkipäiväämme. Harvoin edes ajattelemme sähköä tai sen saatavuutta – paitsi sitten kun se katkeaa…
Mutta mistä sähkökatkot oikeastaan johtuvat ja miten niihin voi varautua?
Sääilmiöt
Olemme kaikki nähneet uutisissa kuvia myrskyn jäljiltä sähkölinjoille katkenneista puista.
Sään ääri-ilmiöt, kuten rajuilmat, lumimyräkyt (ja tulvat), ovat yleisimpiä syistä sähkökatkoihin. Vaikka sähköinfrastruktuuria parannetaankin jatkuvasti, luonto näyttää toisinaan voimansa.
Inhimilliset virheet ja teknologia
Onnettomuudet, kuten auto-onnettomuudet, joissa sähköpylväitä kaatuu, tai rakennustyömailla tapahtuvat vahingot, voivat myös aiheuttaa sähkökatkoksia.
Tekniset viat, olivatpa ne sitten laitevikoja tai ylikuormituksia, ovat myös mahdollisia syitä.
Varautuminen on tärkeää
On tärkeää olla varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin.
Joissain tapauksissa voit vaikkapa hankkia varavoimalähteen, kuten generaattorin.
Pimeissä paikoissa taskulamppu tai nykyisin älypuhelin täydellä akulla varattuna voi olla myös viisas valinta.
Ruoka ja vesi ovat myös tärkeitä.
Jos sähkökatko kestää pidempään, jääkaapin sisältö alkaa sulaa ja ruokien säilyvyys heikkenee.
Säilytä tai hanki myös kuivia elintarvikkeita ja juomavettä ainakin muutamaksi päiväksi.
Sähkökatkon yllättäessä
Kun sähkö katkeaa, ensimmäinen askel on selvittää sen laajuus.
Hyvä paikka aloittaa on tämän postauksen sähkökatkolista.
Jos sinun jakelufirmassasi on ongelmia tämän listan mukaan yleisemminkin, voi kyse olla laajamittaisesta sähkökatkosta.
Toisinaan voi olla kyse vain yksittäisestä talosta tai korttelista, mutta välillä kokonainen kaupunginosa voi pimetä.
Ota yhteyttä sähköyhtiöösi, jos epäilet, että kyseessä on laajempi ongelma.
Yksi tärkeimmistä asioista on pysyä rauhallisena.
Vaikka elämä ilman sähköä voi tuntua haastavalta, useimmat sähkökatkot ovat väliaikaisia.
Ole kuitenkin varovainen erityisesti avotulen, kuten kynttilöiden, kanssa ja muista, että jääkaapin ja pakastimen ovet kannattaa pitää suljettuina niin paljon kuin mahdollista sähkökatkon aikana.
Löydä paras sähködiili
Kannattaa käyttää kattavaa hintavertailutyökaluamme parhaan sähkösopimuksen löytämiseen.